Консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» и Национальная Ассоциация производителей индейки составили рейтинг производителей мяса индейки в Российской Федерации на основе предварительных данных об объемах выпуска продукции в 2022 году.
Рейтинг ведущих производителей индейки в России (2022):
№ п/п |
Компания | Объем производства в убойном весе, тонн |
---|---|---|
1 | ГК «Дамате» | 215 500 |
2 | ГК «Черкизово» | 80 500 |
3 | ПК «Урал» | 22 800 |
4 | ГК «Руском» | 21 450 |
5 | Кривец птица | 4 800 |
6 | Аскор | 4 732 |
7 | Белгородская индейка | 4 615 |
8 | Птицекомплекс «Южный» | 3 911 |
9 | Егорьевская | 3 500 |
10 | Восточная Агро | 3 400 |
11 | Конкорд | 2 970 |
12 | Залесный | 2 620 |
13 | Задонская | 2 600 |
14 | Таврическая | 1 900 |
15 | Старожиловский репродуктор | 1 800 |
16 | Норовская | 1 718 |
17 | Ястребовская | 1 001 |
18 | Селянин | 458 |
19 | Амурская индейка | 446 |
20 | Агро плюс | 439 |
21 | Бронницкая птицефабрика | 400 |
22 | Прочие (КФХ и мелкие) | 33 000 |
Итого | 414 560 |
Источник: Национальная Ассоциация производителей индейки